序号 | 姓名 | 性别 | 出生年份 | 职称 | 职务 | 工作性质 | 学位 | 备注 |
1 | 王醒男 | 男 | 1963 | 正高级 | 主任 | 管理 | 博士 | |
2 | 王小燕 | 女 | 1973 | 正高级 | 副主任 | 管理/教学 | 博士 | |
3 | 温聪源 | 男 | 1978 | 副高级 | 管理/教学 | 硕士 | ||
4 | 黄小明 | 男 | 1984 | 副高级 | 管理 | 硕士 | ||
5 | 易行健 | 男 | 1974 | 正高级 | 教学 | 博士 | 博导 | |
6 | 许崴 | 男 | 1977 | 正高级 | 教学 | 博士 | ||
7 | 项后军 | 男 | 1967 | 正高级 | 教学 | 博士 | 博导 | |
8 | 唐松 | 男 | 1980 | 正高级 | 教学 | 博士 | ||
9 | 刘昊虹 | 女 | 1972 | 正高级 | 教学 | 硕士 | ||
10 | 张玲 | 女 | 1983 | 正高级 | 教学 | 博士 | ||
11 | 唐明琴 | 女 | 1963 | 正高级 | 教学 | 硕士 | ||
12 | 史福厚 | 男 | 1964 | 正高级 | 教学 | 博士 | ||
13 | 江正发 | 男 | 1965 | 副高级 | 教学 | 硕士 | ||
14 | 范剑文 | 男 | 1967 | 副高级 | 教学 | 硕士 | ||
15 | 王梅 | 女 | 1963 | 副高级 | 教学 | 硕士 | ||
16 | 阮坚 | 男 | 1982 | 中级 | 教学 | 博士 | ||
17 | 黄锐 | 男 | 1981 | 副高级 | 教学 | 博士 | ||
18 | 熊文渊 | 男 | 1983 | 副高级 | 其它 | 博士 | ||
19 | 王理 | 男 | 1968 | 副高级 | 教学 | 博士 | ||
20 | 谢添德 | 男 | 1981 | 中级 | 技术 | 硕士 | ||
21 | 答征 | 男 | 1976 | 中级 | 技术 | 硕士 | ||
22 | 田小丹 | 女 | 1980 | 中级 | 教学 | 硕士 | ||
23 | 郭世英 | 女 | 1981 | 初级 | 其它 | 硕士 | ||
24 | 卢桥 | 女 | 1988 | 初级 | 教学 | 硕士 | ||
25 | 刘炳男 | 女 | 1996 | 初级 | 教学 | 硕士 | ||
26 | 邢永康 | 男 | 1989 | 中级 | 教学 | 硕士 | ||
27 | 谢文强 | 男 | 1993 | 初级 | 教学 | 硕士 |
版权所有:广东金融学院实验教学中心
地址:广州市天河区迎福路527号 邮编:510521