序号 | 姓名 | 性别 | 出生年份 | 职称 | 国别 | 工作单位 | 类型 | 工作期限 |
1 | 李华民 | 男 | 1967 | 正高级 | 中国 | 广东金融学院 | 校内兼职 | 2018-2022 |
2 | 黄苹 | 女 | 1973 | 正高级 | 中国 | 广东金融学院 | 校内兼职 | 2018-2022 |
3 | 钟雪灵 | 男 | 1980 | 正高级 | 中国 | 广东金融学院 | 校内兼职 | 2018-2022 |
4 | 尹亚红 | 女 | 1970 | 正高级 | 中国 | 广东金融学院 | 校内兼职 | 2018-2022 |
5 | 李勇杰 | 男 | 1970 | 正高级 | 中国 | 广东金融学院 | 校内兼职 | 2018-2022 |
6 | 陈辉 | 男 | 1983 | 正高级 | 中国 | 广东金融学院 | 校内兼职 | 2018-2022 |
7 | 廖文辉 | 男 | 1980 | 正高级 | 中国 | 广东金融学院 | 校内兼职 | 2018-2022 |
8 | 黄承慧 | 男 | 1976 | 副高级 | 中国 | 广东金融学院 | 校内兼职 | 2018-2022 |
9 | 侯昉 | 男 | 1975 | 副高级 | 中国 | 广东金融学院 | 校内兼职 | 2018-2022 |
10 | 吴辉凡 | 女 | 1978 | 副高级 | 中国 | 广东金融学院 | 校内兼职 | 2018-2022 |
11 | 徐镱菲 | 女 | 1972 | 副高级 | 中国 | 广东金融学院 | 校内兼职 | 2018-2022 |
12 | 罗桂美 | 女 | 1974 | 副高级 | 中国 | 广东金融学院 | 校内兼职 | 2018-2022 |
13 | 李欢丽 | 女 | 1981 | 副高级 | 中国 | 广东金融学院 | 校内兼职 | 2018-2022 |
14 | 王媛媛 | 女 | 1980 | 副高级 | 中国 | 广东金融学院 | 校内兼职 | 2018-2022 |
15 | 舒利敏 | 女 | 1978 | 副高级 | 中国 | 广东金融学院 | 校内兼职 | 2018-2022 |
16 | 孙进军 | 男 | 1978 | 副高级 | 中国 | 广东金融学院 | 校内兼职 | 2021-2024 |
17 | 吴非 | 男 | 1989 | 中级 | 中国 | 广东金融学院 | 校内兼职 | 2021-2024 |
18 | 杨霞 | 女 | 1986 | 中级 | 中国 | 广东金融学院 | 校内兼职 | 2021-2024 |
19 | 陈雷 | 男 | 1989 | 中级 | 中国 | 广东金融学院 | 校内兼职 | 2021-2024 |
20 | 何志锋 | 男 | 1982 | 中级 | 中国 | 广东金融学院 | 校内兼职 | 2021-2024 |
21 | 潘章明 | 男 | 1969 | 副高级 | 中国 | 广东金融学院 | 校内兼职 | 2021-2024 |
22 | 郑沃林 | 男 | 1987 | 中级 | 中国 | 广东金融学院 | 校内兼职 | 2021-2024 |
23 | 祝佳 | 女 | 1989 | 中级 | 中国 | 广东金融学院 | 校内兼职 | 2021-2024 |
24 | 刘若冰 | 女 | 1989 | 中级 | 中国 | 广东金融学院 | 校内兼职 | 2021-2024 |
25 | 刘曼琴 | 女 | 1980 | 副高级 | 中国 | 广东金融学院 | 校内兼职 | 2021-2024 |
26 | 徐斯旸 | 女 | 1983 | 中级 | 中国 | 广东金融学院 | 校内兼职 | 2021-2024 |
27 | 张少辉 | 男 | 1987 | 中级 | 中国 | 广东金融学院 | 校内兼职 | 2021-2024 |
版权所有:广东金融学院实验教学中心
地址:广州市天河区迎福路527号 邮编:510521